小米8SE、卡布奇诺小布2号、荣耀8XMax对比

发布时间:2019-11-05 17:18:04   来源:东方头条   点击:
手机机型:小米8 SE | 卡布奇诺小布2号 | 荣耀8X Max

手机机型:小米8 SE | 卡布奇诺小布2号 | 荣耀8X Max

最新价格:1699元|1799元|1599元

屏幕尺寸:5.88英寸 | 6.2英寸 | 7.12英寸

屏幕类型:AMOLED | TFT | TFT LCD

屏幕色彩:缺参数 | 缺参数 | 1670万

分辨率:2244×1080 | 2246×1080 | 2244×1080

像素:423ppi | 294ppi | 350ppi

窄边框:4.12毫米 | 4.87毫米 | 3.9毫米

屏幕占比:81.05% | 66.46% | 90%

屏幕技术:18.7:9定制屏幕 | 例 600nit 430nit 60000:1 高对 | 度 DCI-P3色域 支持AOD熄屏显示 支持阳光屏 支持护眼模式 支持无级色温调节 支持标准模式 支持HDR显示 | 缺参数 | 全贴合屏幕 铝硅玻璃 色彩饱和度 72%

手机机型:小米8 SE | 卡布奇诺小布2号 | 荣耀8X Max

CPU型号:高通骁龙710 | 联发科MT6750 | 高通骁龙636

CPU频率:2.2GHz | 1.5GHz | 4×Kryo Gold 1.8GHz +4×Kryo Silver 1.6GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 616 500MHz | 缺参数 | A509 430MHz

操作系统:缺参数 | 安卓 7.1 | 安卓 8.1.0

用户界面:MIUI 10 | 缺参数 | EMUI 8.2.0

RAM容量:6GB | 4GB | 6GB

ROM容量:128GB | 64GB | 128GB

存储扩展:缺参数 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:缺参数 | 最大支持32GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:缺参数 | 缺参数 | MicroSD卡

电池容量:3120毫安 | 4000毫安 | 5000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:缺参数 | 缺参数 | 聚合物锂电池

通话时间:缺参数 | 缺参数 | 3G通话时间 约33小时。

颜色:亮红色 亮蓝色 金色 深灰色 | 红色 蓝色 | 魅海蓝 幻夜黑 魅焰红

手机尺寸:147.28×73.09×7.5毫米 | 155.7×74.8×8.4毫米 | 177.57×86.24×8.13毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:164g | 186.5g | 约210g

屏幕特点:刘海全面屏 | 刘海全面屏 | 全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 缺参数 | 双Nano-SIM卡

机身接口:USB Type-C 双面充电接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

手机机型:小米8 SE | 卡布奇诺小布2号 | 荣耀8X Max

感应器类型:距离传感器 连接与共享:蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙 OTG | WLAN热点 蓝牙BT4.2 支持BLE

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:支持 | 缺参数 | 缺参数

WIFI功能:支持协议 802.11a/b/g/n/ac 支持 2.4G WiFi/支持 5G WiFi/支持 WiFi Direct 支持WiFi 2x2 MIMO技术 支持MU-MIMO 支持 WiFi Display | 支持WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G

#小米8 SE#

------分隔线----------------------------

浏览排行

周排行
月排行